分類 | 營養成分 | 藍藻 |
一般成分 | Protein(蛋白質) | 66.7公克 |
Fat(脂肪) | 5.3公克 | |
飽和脂肪 | 2.5公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
Carbohydrates(碳水化合物) | 15.2公克 | |
Fiber(膳食纖維) | 8.2公克 | |
Cal(熱量) | 375大卡 | |
礦物質類 | Potassium(鉀) | 1568毫克 |
Sodium(鈉) | 424毫克 | |
Magnesium(鎂) | 417毫克 | |
Calcium(鈣) | 553毫克 | |
Iron(鐵) | 155毫克 | |
Zinc(鋅) | 7.65毫克 | |
Phosphorus(磷) | 1100毫克 | |
維他命類 | 維他命 A | 13.7毫克 |
β-胡蘿蔔素 | 291毫克 | |
維他命 B1 | 0.74毫克 | |
維他命 B2 | 9.30毫克 | |
維他命 B6 | 1.60毫克 | |
維他命 B12 | 250微克 | |
維他命 E | 3.03毫克 | |
Niacin(菸鹼酸) | 12.2毫克 | |
Folic acid(葉酸) | 623微克 | |
其他成分 | γ-次亞麻油酸 | 1357毫克 |
Chlorophyll(葉綠素) | 1.87公克 | |
藻藍素 | 4.1公克 |
本產品每100公克含類超氧歧化酶活性(SOD)61,200單位