| 種類 比較項目 |
綠藻 | 藍藻 |
| 發展起源 | 1948年美國開始戶外培養 1960年日本各國大量培養 |
非洲原住民已食用多年,1975年開始作為健康食品 |
| 培養方式 | 淡水培養 | 鹹水培養 |
| 細胞大小 | 小(約比藍藻小100倍) 600倍顯微鏡下才可看見 |
大 藉由放大鏡即可觀察到 |
| 細胞形狀 | 球狀 | 螺旋狀 |
| 細胞色素 | 葉綠素 | 藻藍素 |
| 外觀顏色 | 濃綠色 | 藏青色 |
| 細胞壁結構 | 以纖維素為主,較硬 | 醣與蛋白質化合物,較薄 |
| 食用國家 | 日本,台灣、東南亞 | 歐美各國 |
| 供給之營養 | 纖維素、鐵、鈣、維他命B群及葉綠素 | 維生素A、葉酸、蛋白質、β-胡蘿蔔素為主 |
| 特殊營養素 | 葉綠素、綠藻精(CGF) | 藻藍素、抗氧化酵素(SOD) |
| 消化率 | 78-80% | 80% |
